比較按揭回贈及利率
比較按揭回贈及利率: H按P按 (新買、轉按)
| 物業類別 | 貸款額門檻 | 按息低至 | 按揭回贈高達 |
|---|---|---|---|
| 私人住宅 一手、二手 | 200萬 | H+1.3% Cap 2.5% 或 P-2.5% (=2.5%) | 1.63%(新買) 1.6%(轉按) |
| 300萬 | H+1.3% Cap 2.5% 或 P-2.5% (=2.5%) | 2%(新買) 2%(轉按) | |
400萬 | H+1.3% Cap 2.5% 或 P-2.5% (=2.5%) | 2.05%(新買) 2.05%(轉按) | |
500萬 | H+1.3% Cap 2.5% 或 P-2.5% (=2.5%) | 2.15%(新買) 2.05%(轉按) | |
| 800萬 | H+1.3% Cap 2.5% 或 P-2.5% (=2.5%) | 2.2%(新買) 2.05%(轉按) | |
| 未補地價 | - | P-2.75% (=2.5%) | 1.8% |
| 車位 | 50萬 | P-2.65% (=2.6%) | 0.3% |
| 工商舖 | 100萬 | H+1.6%, CAP P-2.15% H+1.7%, CAP P-2.65% | 0.3% |
*上表如手機版可以用手指左右滑動顯示隱藏完整內容
現金回贈除了銀行的回贈外,普遍按揭中介都有獎賞給客人,由幾百元超市捲到貸款額0.35%現金獎賞不等,大家可自行格價。
填妥以下表格,我們便能Whatsapp幾個利率最平,回贈最高的銀行按揭計劃給你,以及其他優惠,無任何收費。然後請自行到銀行申請按揭,無須提供文件或其他資料給我們。
